ALPINE A310 Coupe 71.01-84.12
ALPINE A310 Coupe Petrol Engine 1605CC 93KW 127HP 71.01-77.12
ALPINE A310 Coupe Petrol Engine 1605CC 94KW 127HP 76.01-77.12
ALPINE A310 Coupe Petrol Engine 1647CC 70KW 95HP 71.01-77.12
ALPINE A310 Coupe Petrol Engine 2664CC 110KW 150HP 76.01-84.12
CITROEN VISA Hatchback 78.09-91.03
CITROEN VISA Hatchback V06/665 Petrol Engine 652CC 24KW 33HP 82.07-91.03
CITROEN VISA Hatchback Petrol Engine 652CC 25KW 34HP 78.09-88.06
CITROEN VISA Hatchback TU9 Petrol Engine 954CC 33KW 45HP 84.09-88.06
CITROEN VISA Hatchback Petrol Engine 1124CC 37KW 50HP 82.07-91.03
CITROEN VISA Hatchback Petrol Engine 1124CC 42KW 57HP 78.09-91.03
CITROEN VISA Hatchback Petrol Engine 1124CC 35KW 48HP 78.09-88.06
CITROEN VISA Hatchback Petrol Engine 1360CC 44KW 60HP 84.07-91.03
CITROEN VISA Hatchback 129/5 Petrol Engine 1219CC 47KW 64HP 80.07-82.06
DACIA 1300 Kombi Estate 72.12-83.05
DACIA 1300 Kombi Estate 810-02/-99 Petrol Engine 1289CC 40KW 54HP 72.12-83.05
DACIA 1300 Saloon 72.12-83.05
DACIA 1300 Saloon 810-02/-99 Petrol Engine 1289CC 40KW 54HP 72.12-83.05
DACIA 1310 Kombi Estate 83.05-04.07
DACIA 1310 Kombi Estate 810-02/-99 Petrol Engine 1289CC 40KW 54HP 83.05-04.07
DACIA 1310 Stufenheck (U, X) Saloon 83.05-04.07
DACIA 1310 Stufenheck (U, X) Saloon 810-02/-99 Petrol Engine 1289CC 40KW 54HP 83.05-04.07
FIAT 1000er-Serie Saloon 53.07-69.03
FIAT 1000er-Serie Saloon Petrol Engine 1082CC 29KW 39HP 53.07-61.06
FIAT 1000er-Serie Saloon Petrol Engine 1213CC 38KW 52HP 59.02-62.03
FIAT 1000er-Serie Saloon Petrol Engine 1286CC 45KW 61HP 61.11-67.02
FIAT 1000er-Serie Saloon Petrol Engine 1471CC 55KW 75HP 64.11-68.10
FIAT 1000er-Serie Saloon Petrol Engine 1471CC 49KW 67HP 61.11-69.03
FIAT RITMO I (138A) Hatchback 81.11-82.09
FIAT RITMO I (138A) Hatchback 138 AR1.000 Petrol Engine 1995CC 92KW 125HP 81.11-82.09
FIAT RITMO II (138A) Hatchback 83.04-87.12
FIAT RITMO II (138A) Hatchback 138 AR2.000 Petrol Engine 1995CC 96KW 130HP 83.04-87.12
LOTUS EXCEL Coupe 84.10-91.08
LOTUS EXCEL Coupe Petrol Engine 2172CC 135KW 184HP 84.10-91.08
PEUGEOT 104 Coupe Coupe 73.09-88.06
PEUGEOT 104 Coupe Coupe 108 (XV3) Petrol Engine 954CC 33KW 45HP 73.09-83.10
PEUGEOT 104 Coupe Coupe 109 (XW3) Petrol Engine 1124CC 42KW 57HP 79.08-83.06
PEUGEOT 104 Coupe Coupe 121 (XW3S) Petrol Engine 1124CC 49KW 67HP 75.08-80.06
PEUGEOT 104 Coupe Coupe Petrol Engine 1124CC 37KW 50HP 79.08-88.06
PEUGEOT 104 Coupe Coupe XW3S Petrol Engine 1124CC 48KW 66HP 73.09-79.09
PEUGEOT 104 Coupe Coupe 150 (XY6B) Petrol Engine 1360CC 53KW 72HP 79.08-84.06
PEUGEOT 104 Hatchback 72.10-88.06
PEUGEOT 104 Hatchback 108 (XV3) Petrol Engine 954CC 34KW 46HP 72.10-79.10
PEUGEOT 104 Hatchback Petrol Engine 954CC 33KW 45HP 79.10-83.10
PEUGEOT 104 Hatchback Petrol Engine 954CC 32KW 44HP 83.09-88.06
PEUGEOT 104 Hatchback 109F (XW7) Petrol Engine 1124CC 37KW 50HP 80.08-88.06
PEUGEOT 104 Hatchback 109 (XW3) Petrol Engine 1124CC 42KW 57HP 76.07-82.08
PEUGEOT 104 Hatchback XW3S Petrol Engine 1124CC 48KW 66HP 78.09-79.09
PEUGEOT 104 Hatchback 129 (XZ5) Petrol Engine 1219CC 42KW 57HP 79.08-83.06
PEUGEOT 104 Hatchback 150 (XY6B) Petrol Engine 1360CC 53KW 72HP 79.08-83.06
PEUGEOT 305 I (581A) Saloon 77.11-82.09
PEUGEOT 305 I (581A) Saloon 118 (XL5) Petrol Engine 1290CC 44KW 60HP 77.11-82.09
PEUGEOT 305 I (581A) Saloon Petrol Engine 1472CC 54KW 73HP 79.11-82.09
PEUGEOT 305 I (581A) Saloon 117 (XR5S) Petrol Engine 1472CC 65KW 88HP 80.05-82.09
PEUGEOT 305 I Break (581D) Estate 80.08-82.09
PEUGEOT 305 I Break (581D) Estate 118 (XL5) Petrol Engine 1290CC 44KW 60HP 80.08-82.09
PEUGEOT 305 I Break (581D) Estate Petrol Engine 1472CC 54KW 73HP 80.08-82.09
RENAULT 12 Saloon 69.10-80.08
RENAULT 12 Saloon 810-02 Petrol Engine 1289CC 37KW 50HP 75.07-80.04
RENAULT 12 Saloon 810-02/97 Petrol Engine 1289CC 40KW 54HP 69.10-80.08
RENAULT 12 Saloon 810-06 Petrol Engine 1289CC 44KW 60HP 72.08-80.08
RENAULT 12 Saloon 821 20 Petrol Engine 1565CC 83KW 113HP 70.08-74.12
RENAULT 12 Variable (117_) Estate 70.10-80.08
RENAULT 12 Variable (117_) Estate 810-02 Petrol Engine 1289CC 37KW 50HP 75.07-80.04
RENAULT 12 Variable (117_) Estate 810-02/97 Petrol Engine 1289CC 40KW 54HP 70.10-80.08
RENAULT 12 Variable (117_) Estate 810-06 Petrol Engine 1289CC 44KW 60HP 73.08-80.08
RENAULT 14 (121_) Hatchback 76.05-83.12
RENAULT 14 (121_) Hatchback 129 Petrol Engine 1218CC 42KW 57HP 76.05-80.01
RENAULT 14 (121_) Hatchback 150 Petrol Engine 1360CC 52KW 71HP 79.09-83.06
RENAULT 14 (121_) Hatchback X5J Petrol Engine 1360CC 44KW 60HP 81.12-83.12
RENAULT 15 (130_) Hatchback 72.03-80.10
RENAULT 15 (130_) Hatchback 810.05 Petrol Engine 1289CC 44KW 60HP 72.03-80.10
RENAULT 15 (130_) Hatchback 807.10 Petrol Engine 1565CC 66KW 90HP 72.03-80.10
RENAULT 16 (115_) Hatchback 65.09-80.08
RENAULT 16 (115_) Hatchback Petrol Engine 1470CC 40KW 55HP 65.09-75.10
RENAULT 16 (115_) Hatchback Petrol Engine 1647CC 52KW 71HP 69.01-80.08
RENAULT 16 (115_) Hatchback 821 Petrol Engine 1565CC 40KW 54HP 75.07-80.08
RENAULT 16 (115_) Hatchback 821 Petrol Engine 1565CC 48KW 65HP 71.01-80.08
RENAULT 16 (115_) Hatchback 807 Petrol Engine 1565CC 61KW 83HP 68.09-80.08
RENAULT 16 (115_) Hatchback 843 Petrol Engine 1647CC 68KW 93HP 74.06-80.08
RENAULT 17 Coupe 72.03-80.10
RENAULT 17 Coupe 807.10 Petrol Engine 1565CC 66KW 90HP 72.03-80.10
RENAULT 17 Coupe 844 12 Petrol Engine 1605CC 79KW 108HP 74.03-80.10
RENAULT 18 (134_) Saloon 78.04-86.07
RENAULT 18 (134_) Saloon 847 720 Petrol Engine 1397CC 47KW 64HP 78.04-86.07
RENAULT 18 (134_) Saloon 841 725 Petrol Engine 1647CC 58KW 79HP 78.04-82.09
RENAULT 18 (134_) Saloon 807 727 Petrol Engine 1565CC 80KW 109HP 80.10-82.09
RENAULT 18 (134_) Saloon A5L 717 Petrol Engine 1565CC 92KW 125HP 82.10-86.07
RENAULT 18 Variable (135_) Estate 79.05-86.07
RENAULT 18 Variable (135_) Estate Petrol Engine 1397CC 47KW 64HP 79.05-86.07
RENAULT 18 Variable (135_) Estate 841 725 Petrol Engine 1647CC 58KW 79HP 79.05-82.09
RENAULT 18 Variable (135_) Estate 841 717 Petrol Engine 1647CC 54KW 73HP 82.01-86.07
RENAULT 18 Variable (135_) Estate A5L 717 Petrol Engine 1565CC 92KW 125HP 82.10-86.07
RENAULT 20 (127_) Hatchback 75.10-83.12
RENAULT 20 (127_) Hatchback 843 720 Petrol Engine 1647CC 71KW 97HP 77.05-83.12
RENAULT 20 (127_) Hatchback 843 Petrol Engine 1647CC 66KW 90HP 75.10-77.05
RENAULT 20 (127_) Hatchback 829 700 Petrol Engine 1995CC 80KW 109HP 77.10-80.10
RENAULT 20 (127_) Hatchback 829 702 Petrol Engine 1995CC 76KW 103HP 80.10-83.12
RENAULT 20 (127_) Hatchback 852 Diesel 2068CC 47KW 64HP 80.10-83.12
RENAULT 20 (127_) Hatchback J8S 702 Diesel 2068CC 63KW 86HP 82.01-83.12
RENAULT 20 (127_) Hatchback 851 700 Petrol Engine 2165CC 85KW 116HP 80.10-83.12
RENAULT 21 (B48_) Hatchback 89.09-94.06
RENAULT 21 (B48_) Hatchback J7R 740 Petrol Engine 1995CC 99KW 135HP 90.02-92.10
RENAULT 21 (B48_) Hatchback J7R 740 Petrol Engine 1995CC 99KW 135HP 90.09-92.10
RENAULT 21 (B48_) Hatchback J8S 784 Diesel 2068CC 51KW 69HP 92.04-94.06
RENAULT 21 (B48_) Hatchback J8S 714 Diesel 2068CC 65KW 88HP 89.09-94.06
RENAULT 21 (B48_) Hatchback J7T 754 Petrol Engine 2165CC 79KW 107HP 89.09-94.06
RENAULT 21 (B48_) Hatchback J7T 754 Petrol Engine 2165CC 79KW 107HP 90.07-94.06
RENAULT 21 Kombi (K48_) Estate 86.06-95.09
RENAULT 21 Kombi (K48_) Estate J7R 750 Petrol Engine 1995CC 85KW 116HP 86.06-88.12
RENAULT 21 Kombi (K48_) Estate J7R 740 Petrol Engine 1995CC 99KW 135HP 90.06-94.02
RENAULT 21 Kombi (K48_) Estate J8S 740 Diesel 2068CC 53KW 72HP 89.08-92.12
RENAULT 21 Kombi (K48_) Estate J8S 784 Diesel 2068CC 51KW 69HP 92.02-95.09
RENAULT 21 Kombi (K48_) Estate J8S 704 Diesel 2068CC 48KW 65HP 88.10-92.05
RENAULT 21 Kombi (K48_) Estate J8S 714 Diesel 2068CC 65KW 88HP 86.10-93.11
RENAULT 21 Kombi (K48_) Estate J7T 754 Petrol Engine 2165CC 79KW 108HP 86.06-93.11
RENAULT 21 Kombi (K48_) Estate J7T 754 Petrol Engine 2165CC 79KW 107HP 86.06-93.12
RENAULT 21 Stufenheck (L48_) Saloon 86.03-94.06
RENAULT 21 Stufenheck (L48_) Saloon J6R 758 Petrol Engine 1995CC 78KW 106HP 91.05-93.10
RENAULT 21 Stufenheck (L48_) Saloon J7R 750 Petrol Engine 1995CC 85KW 116HP 86.03-88.12
RENAULT 21 Stufenheck (L48_) Saloon J7R 746 Petrol Engine 1995CC 88KW 120HP 86.03-93.12
RENAULT 21 Stufenheck (L48_) Saloon J7R 740 Petrol Engine 1995CC 99KW 135HP 90.02-94.06
RENAULT 21 Stufenheck (L48_) Saloon J7R 740 Petrol Engine 1995CC 99KW 135HP 89.12-94.02
RENAULT 21 Stufenheck (L48_) Saloon J7R 752 Petrol Engine 1995CC 129KW 175HP 87.04-90.03
RENAULT 21 Stufenheck (L48_) Saloon J7R 756 Petrol Engine 1995CC 119KW 162HP 90.02-92.10
RENAULT 21 Stufenheck (L48_) Saloon J7R 752 Petrol Engine 1995CC 129KW 175HP 89.08-93.10
RENAULT 21 Stufenheck (L48_) Saloon J7R 756 Petrol Engine 1995CC 119KW 162HP 90.02-92.10
RENAULT 21 Stufenheck (L48_) Saloon J8S 784 Diesel 2068CC 51KW 69HP 92.10-94.06
RENAULT 21 Stufenheck (L48_) Saloon J8S 704 Diesel 2068CC 48KW 65HP 86.03-89.12
RENAULT 21 Stufenheck (L48_) Saloon J8S 740 Diesel 2068CC 53KW 72HP 89.05-94.06
RENAULT 21 Stufenheck (L48_) Saloon J8S 714 Diesel 2068CC 65KW 88HP 86.03-94.06
RENAULT 21 Stufenheck (L48_) Saloon J7T 754 Petrol Engine 2165CC 79KW 107HP 86.07-94.02
RENAULT 21 Stufenheck (L48_) Saloon J7T 754 Petrol Engine 2165CC 79KW 107HP 90.07-94.02
RENAULT 25 (B29_) Hatchback 84.04-93.12
RENAULT 25 (B29_) Hatchback J6R 706 Petrol Engine 1995CC 74KW 101HP 84.04-92.12
RENAULT 25 (B29_) Hatchback J7R 720 Petrol Engine 1995CC 103KW 140HP 88.06-93.12
RENAULT 25 (B29_) Hatchback J7R 726 Petrol Engine 1995CC 99KW 135HP 89.06-92.12
RENAULT 25 (B29_) Hatchback J8S 706 Diesel 2068CC 46KW 63HP 84.04-89.05
RENAULT 25 (B29_) Hatchback J8S 736 Diesel 2068CC 51KW 69HP 89.06-92.12
RENAULT 25 (B29_) Hatchback J8S 708 Diesel 2068CC 63KW 86HP 84.04-92.12
RENAULT 25 (B29_) Hatchback Petrol Engine 2165CC 76KW 103HP 85.11-89.03
RENAULT 25 (B29_) Hatchback Petrol Engine 2165CC 79KW 108HP 86.09-92.12
RENAULT 25 (B29_) Hatchback J7T 706 Petrol Engine 2165CC 89KW 121HP 84.04-89.12
RENAULT 25 (B29_) Hatchback J7T 730 Petrol Engine 2165CC 91KW 124HP 84.04-89.12
RENAULT 25 (B29_) Hatchback Z7U 702 Petrol Engine 2458CC 133KW 181HP 84.10-90.05
RENAULT 25 (B29_) Hatchback Z7U 700 Petrol Engine 2458CC 151KW 205HP 90.01-92.12
RENAULT 25 (B29_) Hatchback Z7V 708 Petrol Engine 2664CC 104KW 141HP 84.04-89.08
RENAULT 25 (B29_) Hatchback Z7W 700 Petrol Engine 2849CC 115KW 156HP 87.06-90.02
RENAULT 25 (B29_) Hatchback Z7W 702 Petrol Engine 2849CC 100KW 136HP 86.06-88.02
RENAULT 25 (B29_) Hatchback Petrol Engine 2849CC 110KW 150HP 87.06-92.12
RENAULT 30 (127_) Hatchback 76.08-84.01
RENAULT 30 (127_) Hatchback 112 Petrol Engine 2664CC 92KW 125HP 76.08-78.08
RENAULT 30 (127_) Hatchback 144 Petrol Engine 2664CC 94KW 128HP 78.07-84.01
RENAULT 30 (127_) Hatchback 140 Petrol Engine 2664CC 105KW 143HP 78.10-83.12
RENAULT 4 (112_) Estate 62.10-90.06
RENAULT 4 (112_) Estate 800 Petrol Engine 845CC 19KW 26HP 62.10-83.09
RENAULT 4 (112_) Estate Petrol Engine 845CC 25KW 34HP 71.09-88.12
RENAULT 4 (112_) Estate C1E 714 Petrol Engine 1108CC 32KW 44HP 86.06-90.06
RENAULT 4 (112_) Estate 688 712 Petrol Engine 1108CC 25KW 34HP 78.06-90.06
RENAULT 4 Kasten (R21_, R23_) Box 66.09-89.07
RENAULT 4 Kasten (R21_, R23_) Box 800 01 Petrol Engine 845CC 25KW 34HP 66.09-88.12
RENAULT 4 Kasten (R21_, R23_) Box Petrol Engine 1108CC 25KW 34HP 76.10-89.07
RENAULT 4 Kasten (R21_, R23_) Box Petrol Engine 1108CC 26KW 35HP 82.07-89.05
RENAULT 5 (122_) Hatchback 72.01-85.12
RENAULT 5 (122_) Hatchback 800 710 Petrol Engine 845CC 27KW 37HP 82.01-84.12
RENAULT 5 (122_) Hatchback Petrol Engine 956CC 32KW 44HP 72.01-85.12
RENAULT 5 (122_) Hatchback 688 713 Petrol Engine 1108CC 33KW 45HP 80.09-85.12
RENAULT 5 (122_) Hatchback 810 725 Petrol Engine 1289CC 47KW 64HP 75.09-84.09
RENAULT 5 (122_) Hatchback 810 726 Petrol Engine 1289CC 31KW 42HP 76.09-79.09
RENAULT 5 (122_) Hatchback 810 719 Petrol Engine 1289CC 33KW 45HP 79.06-84.09
RENAULT 5 (122_) Hatchback 810 729 Petrol Engine 1289CC 40KW 54HP 79.06-84.09
RENAULT 5 (122_) Hatchback C2J 713 Petrol Engine 1397CC 46KW 63HP 82.01-85.12
RENAULT 5 (122_) Hatchback 840 725 Petrol Engine 1397CC 68KW 93HP 77.09-81.09
RENAULT 5 (122_) Hatchback 840 726 Petrol Engine 1397CC 79KW 108HP 81.10-85.01
RENAULT 5 (122_) Hatchback 847 712 Petrol Engine 1397CC 43KW 59HP 82.06-84.09
RENAULT 5 (122_) Hatchback 840 730 Petrol Engine 1397CC 118KW 160HP 80.06-85.01
RENAULT 6 (118_) Hatchback 71.07-80.04
RENAULT 6 (118_) Hatchback 688.10 Petrol Engine 1108CC 35KW 48HP 71.07-80.04
RENAULT ESPACE I (J11_) MPV 84.10-92.12
RENAULT ESPACE I (J11_) MPV J7R 760 Petrol Engine 1995CC 87KW 118HP 89.01-90.12
RENAULT ESPACE I (J11_) MPV J7R 760 Petrol Engine 1995CC 87KW 118HP 88.03-92.12
RENAULT ESPACE I (J11_) MPV J8S 240 Diesel 2068CC 65KW 88HP 84.10-90.12
RENAULT ESPACE I (J11_) MPV J7T 770 Petrol Engine 2165CC 79KW 108HP 86.07-90.12
RENAULT ESPACE I (J11_) MPV J7T 770 Petrol Engine 2165CC 79KW 108HP 88.01-90.12
RENAULT ESPACE II (J/S63_) MPV 91.01-96.12
RENAULT ESPACE II (J/S63_) MPV J7R 768 Petrol Engine 1995CC 76KW 103HP 91.01-96.10
RENAULT ESPACE II (J/S63_) MPV J8S 610 Diesel 2068CC 65KW 88HP 91.01-96.10
RENAULT ESPACE II (J/S63_) MPV J8S 612 Diesel 2068CC 66KW 90HP 94.11-96.10
RENAULT ESPACE II (J/S63_) MPV J7T 772 Petrol Engine 2165CC 79KW 108HP 91.01-96.10
RENAULT ESPACE II (J/S63_) MPV J7T 772 Petrol Engine 2165CC 79KW 108HP 91.03-96.12
RENAULT ESPACE II (J/S63_) MPV Z7W 712 Petrol Engine 2849CC 110KW 150HP 91.01-96.10
RENAULT FUEGO (136_) Coupe 83.08-85.10
RENAULT FUEGO (136_) Coupe A5L 750 Petrol Engine 1565CC 97KW 132HP 83.08-85.10
RENAULT RODEO 6 Convertible 73.08-81.11
RENAULT RODEO 6 Convertible Petrol Engine 1108CC 35KW 48HP 73.08-81.11
RENAULT TRAFIC Bus (T5, T6, T7) Bus 80.03-89.04
RENAULT TRAFIC Bus (T5, T6, T7) Bus Diesel 2068CC 43KW 58HP 80.03-89.04
RENAULT TRAFIC Bus (TXW) Bus 92.08-97.10
RENAULT TRAFIC Bus (TXW) Bus F1N 724 Petrol Engine 1721CC 50KW 68HP 92.08-94.08
RENAULT TRAFIC Bus (TXW) Bus J8S 620 Diesel 2068CC 47KW 64HP 94.06-97.10
RENAULT TRAFIC Kasten (T1, T3, T4) Box 80.03-89.04
RENAULT TRAFIC Kasten (T1, T3, T4) Box 847 700 Petrol Engine 1397CC 35KW 48HP 80.03-89.04
RENAULT TRAFIC Kasten (T1, T3, T4) Box A1M 707 Petrol Engine 1647CC 48KW 65HP 83.01-86.06
RENAULT TRAFIC Kasten (T1, T3, T4) Box F1N 724 Petrol Engine 1721CC 50KW 68HP 86.06-89.04
RENAULT TRAFIC Kasten (T1, T3, T4) Box Diesel 2068CC 43KW 58HP 80.09-89.04
RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) Box 89.05-94.08
RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) Box Petrol Engine 1397CC 35KW 48HP 89.05-91.06
RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) Box Petrol Engine 1721CC 50KW 68HP 92.08-94.08
RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (P6) Platform/Chassis 80.03-89.04
RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (P6) Platform/Chassis 847 700 Petrol Engine 1397CC 35KW 48HP 80.03-89.04
RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (P6) Platform/Chassis Petrol Engine 1647CC 48KW 65HP 80.03-86.06
RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (P6) Platform/Chassis 829 720 Petrol Engine 1995CC 63KW 86HP 80.03-86.12
RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (P6) Platform/Chassis Petrol Engine 1995CC 59KW 80HP 80.03-89.04
RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (P6) Platform/Chassis 852 720 Diesel 2068CC 43KW 58HP 80.03-89.04
RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (P6) Platform/Chassis S8U 720 Diesel 2445CC 51KW 69HP 80.03-89.04
TALBOT MATRA BAGHEERA (X) Coupe 74.01-80.09
TALBOT MATRA BAGHEERA (X) Coupe 3G4 Petrol Engine 1294CC 62KW 84HP 74.01-78.03
TALBOT MATRA BAGHEERA (X) Coupe 6Y4 Petrol Engine 1442CC 66KW 90HP 79.11-80.09
TALBOT MATRA BAGHEERA (X) Coupe Y2 Petrol Engine 1442CC 62KW 84HP 79.11-80.09
TALBOT MATRA BAGHEERA (X) Coupe 6Y4 Petrol Engine 1442CC 66KW 90HP 75.12-79.11
TALBOT MURENA Coupe 80.09-85.01
TALBOT MURENA Coupe X5J2A Petrol Engine 1577CC 66KW 90HP 81.08-85.01
TALBOT MURENA Coupe 5N2 Petrol Engine 2156CC 85KW 116HP 80.09-84.07
TALBOT SAMBA (51A) Hatchback 81.01-86.10
TALBOT SAMBA (51A) Hatchback 5C1(XV5) Petrol Engine 947CC 31KW 42HP 81.01-85.12
TALBOT SAMBA (51A) Hatchback XW7 Petrol Engine 1124CC 37KW 50HP 81.01-86.06
TALBOT SAMBA (51A) Hatchback 129 D Petrol Engine 1210CC 65KW 88HP 83.01-86.10
TALBOT SAMBA (51A) Hatchback XY7 Petrol Engine 1351CC 53KW 72HP 81.01-86.06
TALBOT SAMBA (51A) Hatchback 150 D Petrol Engine 1351CC 44KW 60HP 83.06-86.10
TALBOT SAMBA (51A) Hatchback XY8 Petrol Engine 1351CC 58KW 79HP 83.01-86.10
TALBOT SAMBA Cabriolet (51E) Convertible 81.01-86.06
TALBOT SAMBA Cabriolet (51E) Convertible XY8 Petrol Engine 1351CC 58KW 79HP 81.01-86.06